Articles | Paramètres |
Caractéristiques électriques | Caractéristiques électriques |
Courant d'entrée CA | 0A~16A |
Tension d'entrée CA | 110 V ~ 130 V/60 Hz ; 220 V ~ 230 V/50 Hz |
Précision de mesure | 0A~2A, écart ±5mA 2A~10A, écart ±10mA 10A~16A, écart ±50mA |
Fréquence d'échantillonnage | 8 kHz |
Bruit d'entrée équivalent | 19,1 nV/Hz |
Bande passante de mesure RMS | 4 kHz |
Courant moyen (pendant la mesure AC) | 7 mA typique, 10 mA maximum |
Courant moyen (lorsque le courant alternatif n'est pas mesuré) | 20 µA typique, 21 µA maximum |
Décharge d'air | 8000V |
Mode d'alimentation | Combinaison d'une alimentation par batterie et d'une alimentation secteur |
Batterie | 1200 mAh 3,6 V |
Durée de vie | 5 ans |
Caractéristiques RF | |
Fréquence de travail | 2,4 GHz |
Puissance de sortie maximale | 0 dBm |
Mode de modulation | GFSK |
Débit de données | 1 Mbps |
Matériel | ABS, résistance aux hautes températures, couleur blanche |
Dimension | Corps : 61 x 41 x 26 mm Câble : 200 mm femelle 400 mm mâle |
Protection contre les intrusions | 54 |
Caractéristiques de l'environnement | |
Température de fonctionnement | -20℃ à +60℃ |
Température du magasin | -40℃ à +80℃ |